在线离子浓度计TEJIA IT530离子浓度测定仪
在线离子浓度计TEJIA IT530离子浓度测定仪
| 测量模式 | Concentration(ppm)/温度 |
| 离子形态 | X--/X-/X+/X++ 氟离子(F-) 氯离子(Cl-) 溴离子(Br-) 氰根离子(CN-) 碘离子(I-) 硝酸根离子(NO3-)银硫离子(Ag+,S2-) 钾离子(K+) 铵离子(NH4+) 铅离子(Pb2+) 钙离子(Ca2+) 铜离子(Cu2+) 镉离子(Cd2+) |
| 测量范围 | Concentration:0.00~19999 温度:0℃~50.0℃
|
| 分辨率 | Concentration:0.01 温度:0.1℃
|
| 精 确 度 | Concentration:± 10% 温度: ±0.2℃±1Digit |
| 温度补偿 | 自动温度补偿 |
| 显示屏 | 背光式大型LCD显示 |
| 模拟输出 | 一路隔离式4~20mA输出,可对应离子浓度测量范围设定 |
| 通讯接口 | RS-485 Modbus标准通讯协议 |
| 继电器输出 | 两组继电器高、低点控制,迟滞量可调 一组清洗继电器控制(可选)
|
| 电源供应 | |
| 安装方式 | 盘面式 |
| 仪表尺寸 | 100mm(H) x 100mm(W) x 138mm(D) |
| 挖孔尺寸 | 92mm x 92mm (HxW) |
| 保护等级 | IP65 |
在线离子浓度计TEJIA IT530离子浓度测定仪
适合半导体、光伏、冶金、玻璃、氟化学品制造等工业废水、废气处理及排放监控等领域